자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검암경서동
- 전화 : 032-560-3500
* 전체 2748건, 현재페이지 101/138
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이용옥 | 급수시설 | 서해구 경명대로 725-23 (공촌동) | 지도 |
| 1 | 검단금호어울림센트럴아파트 | 대피시설 | 서해구 이음5로 65 (원당동, 검단금호어울림센트럴) | 지도 |
| 1 | 공촌동 89-2 | 급수시설 | 서해구 경명대로 725-77(공촌동) | 지도 |
| 1 | 녹주불가마사우나 | 급수시설 | 서해구 심곡로49번길 7 (심곡동, 녹성아파트) | 지도 |
| 1 | 마전주유소 | 급수시설 | 서해구 원당대로 672 (당하동, GS직영주유소(마전점)) | 지도 |
| 1 | 마전주유소 | 급수시설 | 서해구 원당대로 672 (당하동, GS직영주유소(마전점)) | 지도 |
| 1 | 문희명 | 급수시설 | 서해구 대곡로 114-5 (대곡동) | 지도 |
| 1 | 심곡광명아파트 | 대피시설 | 서해구 심곡로 11 (심곡동, 광명아파트) 101동~105동 | 지도 |
| 1 | 인천검단LH20단지아파트 | 대피시설 | 서해구 이음3로 220 (원당동, 인천검단엘에이치20단지) 902동~907동 | 지도 |
| 1 | 인천광역시유아교육진흥원 | 급수시설 | 서해구 서곶로 670(백석동) | 지도 |
| 1 | 조영철(자미궁) | 급수시설 | 서해구 원당대로819번길 38 (원당동, 자미궁) | 지도 |
| 1 | 조영철(자미궁) | 급수시설 | 서해구 원당대로819번길 38 (원당동, 자미궁) | 지도 |
| 1 | 검암2차신명스카이뷰아파트 | 대피시설 | 서해구 검암로10번길 54 (검암동, 검암2차신명스카이뷰) | 지도 |
| 1 | 검암동 9-1 | 급수시설 | 서해구 검암동 9-1 | 지도 |
| 1 | 공영숙꿩만두(구선운산음식점) | 급수시설 | 서해구 봉수대로 1615 (금곡동) | 지도 |
| 1 | 대인고등학교 | 급수시설 | 서해구 서곶로 446 (공촌동, 대인고등학교) | 지도 |
| 1 | 백두아파트 | 대피시설 | 서해구 검단로777번길 | 지도 |
| 1 | 오류동 395-35 | 급수시설 | 서해구 오류동 395-35 | 지도 |
| 1 | 이용옥 | 급수시설 | 서해구 경명대로 725-23 (공촌동) | 지도 |
| 1 | ㈜ 신태진(2) | 급수시설 | 서해구 도요지로 37 (경서동) | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.