자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검암경서동
- 전화 : 032-560-3500
* 전체 2748건, 현재페이지 14/138
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카메라번호 [263] | CCTV | 가좌4동 341-16번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1023] | CCTV | 당하동 1025-6 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1173] | CCTV | 대곡동 679-5 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [357] | CCTV | 가정3동 555-1 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [518] | CCTV | 가정2동 284-438 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1022] | CCTV | 당하동 1028-3 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1213] | CCTV | 가좌1동 136-14 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [459] | CCTV | 신현동 185-10 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1151] | CCTV | 가좌1동 602-49 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [216] | CCTV | 가정1동 520-9번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [262] | CCTV | 가좌2동 238-16 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [267] | CCTV | 가좌2동 30-105번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [106] | CCTV | 마전동 117-7 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1114] | CCTV | 가정2동 5-93 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1145] | CCTV | 가정3동 557-1 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [368] | CCTV | 가좌4동 340 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [250] | CCTV | 석남2동 574-19 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1080] | CCTV | 석남2동 592 | 지도 |
| 1 | 신광2차아파트 | 대피시설 | 서해구 율도로16번길 28 (석남동, 신광아파트및상가) | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1021] | CCTV | 금곡동 724-1 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.