자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검암경서동
- 전화 : 032-560-3500
* 전체 2748건, 현재페이지 18/138
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카메라번호 [241] | CCTV | 가정2동 5-120 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [243] | CCTV | 가정2동 가정2동 284 | 지도 |
| 1 | 가정3동성당 | 급수시설 | 서해구 서달로 235(가정동) | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [720] | CCTV | 신현동 112-76 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [34] | CCTV | 가정2동 5-96 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1025] | CCTV | 당하동 1084-2 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [923] | CCTV | 가정1동 496-11 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [215] | CCTV | 가정2동 284-92번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1141] | CCTV | 가정2동 341-29 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [703] | CCTV | 석남1동 181-11 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1255] | CCTV | 불로동 416-4 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [130] | CCTV | 당하동 1097-12 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [242] | CCTV | 가정2동 284-81번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1180] | CCTV | 마전동 1025-16 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [907] | CCTV | 가정2동 284-437 | 지도 |
| 1 | 풍림아이원 3차 아파트 | 대피시설 | 서해구 검암로10번길 39 지하주차장 (검암동, 풍림아이원3차아파트) | 지도 |
| 1 | 센텀대광로제비앙아파트 | 대피시설 | 서해구 비즈니스로 166 (청라동, 청라국제업무단지센텀대광로제비앙) | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [835] | CCTV | 가정2동 341-15 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1178] | CCTV | 마전동 1059-1 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [144] | CCTV | 불로동785번지 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.