자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검암경서동
- 전화 : 032-560-3500
* 전체 2748건, 현재페이지 19/138
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카메라번호 [244] | CCTV | 가정2동 341-14번지 | 지도 |
| 1 | 청라스파렉스 | 급수시설 | 서해구 청라커낼로260번길 15(청라동) | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [222] | CCTV | 가정2동 341-1번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [30] | CCTV | 가정2동 산22-16 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1028] | CCTV | 마전동 1028-4 | 지도 |
| 1 | 검암2차신명스카이뷰아파트 | 대피시설 | 서해구 검암로10번길 54 (검암동, 검암2차신명스카이뷰) | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1029] | CCTV | 마전동 1066-1 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1250] | CCTV | 가좌1동 114-11 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [836] | CCTV | 가좌2동 2-12 | 지도 |
| 1 | 검단유승한내들에듀파크아파트 | 대피시설 | 서해구 이음3로 130 (당하동, 유승한내들에듀파크) | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1011] | CCTV | 가좌3동 97-8(씨엘벨리 점포앞) | 지도 |
| 1 | 인천광역시유아교육진흥원 | 급수시설 | 서해구 서곶로 670(백석동) | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1263] | CCTV | 가정동 5-53 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [902] | CCTV | 원당동 843-4 | 지도 |
| 1 | 소방본부 소방교육대 | 급수시설 | 서해구 심곡로100번길 8-13 (심곡동, 인천광역시소방안전학교) | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [454] | CCTV | 가정1동 518-48 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [996] | CCTV | 석남3동 111-1 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1097] | CCTV | 가좌3동 186-36 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [209] | CCTV | 당하동 1080-1 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [757] | CCTV | 마전동 1018-1 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.