자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검암경서동
- 전화 : 032-560-3500
* 전체 2748건, 현재페이지 56/138
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카메라번호 [193] | CCTV | 석남3동 563-9번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [227] | CCTV | 마전동 987-7 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [25] | CCTV | 심곡동 산50번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [265] | CCTV | 가좌3동 96-6번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [386] | CCTV | 금곡동 721 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [397] | CCTV | 연희동 740-17 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [55] | CCTV | 석남2동 528번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [64] | CCTV | 가좌1동 144-26번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [67] | CCTV | 가좌1동 178-99번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [77] | CCTV | 석남3동 산115번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [780] | CCTV | 가좌3동 262-1 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [813] | CCTV | 가좌1동 145-43 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [819] | CCTV | 가좌동 352-13 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [833] | CCTV | 석남3동 561-3 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [866] | CCTV | 가좌4동 310-10 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [926] | CCTV | 가정1동 519-21 | 지도 |
| 1 | 검단오류역우방아이유쉘아파트 | 대피시설 | 서해구 대촌로 26 (오류동, 우방아이유쉘아파트) 101동~106동 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1299] | CCTV | 원당동 825-1 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [213] | CCTV | 공촌동 181-2번지 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [335] | CCTV | 석남1동 453-23 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.