자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검암경서동
- 전화 : 032-560-3500
* 전체 2748건, 현재페이지 79/138
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카메라번호 [1387] | CCTV | 석남동 565-11 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1394] | CCTV | 공촌동 47-3 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1330] | CCTV | 가좌동 263-35 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1331] | CCTV | 가좌동 263-6 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1348] | CCTV | 검암동 577 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1349] | CCTV | 경서동 350-48 | 지도 |
| 1 | 7 | CCTV | 검암동 536-1 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1305] | CCTV | 오류동 1708-12 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1388] | CCTV | 신현동 147-27 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1438] | CCTV | 원당동 828-2 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1412] | CCTV | 검암동 253-32 | 지도 |
| 1 | ㈜코릴 | 급수시설 | 서해구 가석로 48(가좌동) | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1382] | CCTV | 가좌동 322-11 | 지도 |
| 1 | 청라한양수자인레이크블루아파트 | 대피시설 | 서해구 청라한내로 132 (청라동, 청라국제금융단지한양수자인레이크블루) | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1381] | CCTV | 가좌동 371 | 지도 |
| 1 | ㈜ 신태진(2) | 급수시설 | 서해구 도요지로 37 (경서동) | 지도 |
| 1 | 심곡광명아파트 | 대피시설 | 서해구 심곡로 11 (심곡동, 광명아파트) 101동~105동 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1341] | CCTV | 가좌동 38-14 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1419] | CCTV | 가좌동 143-119 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1386] | CCTV | 석남동 549-45 | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.