자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검암경서동
- 전화 : 032-560-3500
* 전체 2748건, 현재페이지 83/138
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 검단푸르지오더베뉴아파트 | 대피시설 | 서해구 이음6로 33 (원당동, 검단신도시푸르지오더베뉴) | 지도 |
| 1 | 극동늘푸른아파트 | 대피시설 | 서해구 승학로 198 (심곡동, 극동늘푸른아파트) | 지도 |
| 1 | 조영철(자미궁) | 급수시설 | 서해구 원당대로819번길 38 (원당동, 자미궁) | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1429] | CCTV | 마전동 1054-1 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1450] | CCTV | 석남동 109-12 | 지도 |
| 1 | 검단유승한내들에듀파크아파트 | 대피시설 | 서해구 이음3로 130 (당하동, 유승한내들에듀파크) | 지도 |
| 1 | 검암동 9-1 | 급수시설 | 서해구 검암동 9-1 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1445] | CCTV | 마전동 68-12 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1449] | CCTV | 가좌동 114-7 | 지도 |
| 1 | 풍림아이원 3차 아파트 | 대피시설 | 서해구 검암로10번길 39 지하주차장 (검암동, 풍림아이원3차아파트) | 지도 |
| 1 | 풍림아이원 3차 아파트 | 대피시설 | 서해구 검암로10번길 39 지하주차장 (검암동, 풍림아이원3차아파트) | 지도 |
| 1 | 가현주유소 | 급수시설 | 서해구 봉수대로 1623 (금곡동, 가현OilBank) | 지도 |
| 1 | 녹주불가마사우나 | 급수시설 | 서해구 심곡로49번길 7 (심곡동, 녹성아파트) | 지도 |
| 1 | 원당2차금호어울림아파트 | 대피시설 | 서해구 고산로 13 (원당동, 원당2차금호어울림아파트) | 지도 |
| 1 | 인천검단LH20단지아파트 | 대피시설 | 서해구 이음3로 220 (원당동, 인천검단엘에이치20단지) 902동~907동 | 지도 |
| 1 | 카메라번호 [1434] | CCTV | 불로동 185-36 | 지도 |
| 1 | 풍림아이원 3차 아파트 | 대피시설 | 서해구 검암로10번길 39 지하주차장 (검암동, 풍림아이원3차아파트) | 지도 |
| 1 | 검단금호어울림센트럴아파트 | 대피시설 | 서해구 이음5로 65 (원당동, 검단금호어울림센트럴) | 지도 |
| 1 | 극동늘푸른아파트 | 대피시설 | 서해구 승학로 198 (심곡동, 극동늘푸른아파트) | 지도 |
| 1 | 검단힐스테이트4차아파트 | 대피시설 | 서해구 청마로 92 (당하동, 검단힐스테이트4차) | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.