자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검암경서동
- 전화 : 032-560-3500
* 전체 2748건, 현재페이지 94/138
| NO | 시설명 | 유형 | 위치 | 지도링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서구 영어마을 | 급수시설 | 서해구 원당대로 941 (원당동, 인천서구영어마을) | 지도 |
| 1 | 원당2차금호어울림아파트 | 대피시설 | 서해구 고산로 13 (원당동, 원당2차금호어울림아파트) | 지도 |
| 1 | 이기철 | 급수시설 | 서해구 봉화로101번길 7 (오류동) | 지도 |
| 1 | 인천검단LH20단지아파트 | 대피시설 | 서해구 이음3로 220 (원당동, 인천검단엘에이치20단지) 902동~907동 | 지도 |
| 1 | ㈜ 신태진(2) | 급수시설 | 서해구 도요지로 37 (경서동) | 지도 |
| 1 | 가현주유소 | 급수시설 | 서해구 봉수대로 1623 (금곡동, 가현OilBank) | 지도 |
| 1 | 검단농협주유소 | 급수시설 | 서해구 서곶로 793 (당하동, 검단농협주유소) | 지도 |
| 1 | 검암2차신명스카이뷰아파트 | 대피시설 | 서해구 검암로10번길 54 (검암동, 검암2차신명스카이뷰) | 지도 |
| 1 | 김미화 | 급수시설 | 서해구 심곡로124번길 14 (심곡동) | 지도 |
| 1 | 김미화 | 급수시설 | 서해구 심곡로124번길 14 (심곡동) | 지도 |
| 1 | 배창호 | 급수시설 | 서해구 도곡로 298(대곡동) | 지도 |
| 1 | 심곡광명아파트 | 대피시설 | 서해구 심곡로 11 (심곡동, 광명아파트) 101동~105동 | 지도 |
| 1 | 정글마트 | 급수시설 | 서해구 세자봉로 146-2(마전동) | 지도 |
| 1 | 검단유승한내들에듀파크아파트 | 대피시설 | 서해구 이음3로 130 (당하동, 유승한내들에듀파크) | 지도 |
| 1 | 녹주불가마사우나 | 급수시설 | 서해구 심곡로49번길 7 (심곡동, 녹성아파트) | 지도 |
| 1 | 녹지관리사업소 | 급수시설 | 서해구 봉수대로 755 (연희동, 녹지관리사업소) | 지도 |
| 1 | 녹지관리사업소(w-1) | 급수시설 | 서해구 봉수대로 755 (연희동, 녹지관리사업소) | 지도 |
| 1 | 두밀촌낚시터 | 급수시설 | 서해구 두밀로 91(대곡동) | 지도 |
| 1 | 서곶길가스충전소 | 급수시설 | 서해구 봉수대로 1539 (금곡동, 서곶길LPG충전소) | 지도 |
| 1 | 소방본부 소방교육대 | 급수시설 | 서해구 심곡로100번길 8-13 (심곡동, 인천광역시소방안전학교) | 지도 |
이 QR CODE는 "시설물/기타" 페이지의 정보를 담고 있습니다.