자료관리담당자
- 담당부서 : 질병관리과
- 담당팀 : 금연지원팀
- 전화 : 032-718-0520
* 전체 192건, 현재페이지 5/20
| no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 세계금연의 날 | 건강증진과 | 2013.05.20 | 1027 | |
| 151 | 흡연, 등뼈 혈액순환에 안 좋아 | 건강증진과 | 2013.04.29 | 1323 | |
| 150 | 간접흡연 노출아이, 신장기능 손상 위험 | 건강증진과 | 2013.04.17 | 951 | |
| 149 | 금연구역 금연표지판 부착 안내 | 건강증진과 | 2013.04.02 | 1509 | |
| 148 | 흡연은 습관인가요, 중독인가요? | 건강증진과 | 2013.03.28 | 1043 | |
| 147 | 심장마비 뇌졸중 위험, 금연하면 절반으로 줄어든다 | 건강증진과 | 2013.03.15 | 1079 | |
| 146 | 담배는 끊는 것? NO, 참는 것! | 건강증진과 | 2013.03.07 | 1228 | |
| 145 | 금연에 좋은 음식과 그렇지 않은 음식 | 건강증진과 | 2013.02.26 | 1434 | |
| 144 | 담배와 약의 관계 | 건강증진과 | 2013.02.13 | 1142 | |
| 143 | 흡연과 충치 | 건강증진과 | 2013.02.06 | 1548 |
이 QR CODE는 "금연게시판" 페이지의 정보를 담고 있습니다.