자료관리담당자
- 담당부서 : 총무과
- 담당팀 : 주민자치팀
- 전화 :
* 전체 872건, 현재페이지 32/88
| no | 동 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 청라3동 | 청라3동 주민자치회 주민총회 개최 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2024.08.27 | 335 |
| 561 | 가좌4동 | 가좌4동 제5회 주민총회 개최 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2024.08.27 | 455 |
| 560 | 청라2동 | 2025년도 청라2동 주민자치회 자치계획(안) 게시 |
|
주민생활지원팀 | 2024.08.26 | 368 |
| 559 | 청라2동 | 청라2동 주민자치회 2024년 상반기 감사 결과 공개 |
|
주민생활지원팀 | 2024.08.26 | 384 |
| 558 | 가정2동 | 가정2동 주민자치회 인적사항 공개(2024.8.23.) |
|
주민생활지원팀 | 2024.08.23 | 497 |
| 557 | 가좌3동 | 2024년 인천시 주민참여예산사업 주민투표 홍보 협조 |
|
주민생활지원팀 | 2024.08.20 | 324 |
| 556 | 청라2동 | 2024년 제4회 청라2동 주민총회 개최 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2024.08.20 | 406 |
| 555 | 신현원창동 | 신현원창동 시범사업 보조인력 모집 |
|
주민생활지원팀 | 2024.08.19 | 386 |
| 554 | 신현원창동 | 2025년 신현원창동 주민총회 개최공고 |
|
주민생활지원팀 | 2024.08.19 | 420 |
| 553 | 가정1동 | 2024년 가정1동 주민자치회 상반기 결산감사 결과 공개 |
|
주민생활지원팀 | 2024.08.14 | 419 |
이 QR CODE는 "주민자치회 소식" 페이지의 정보를 담고 있습니다.