자료관리담당자
- 담당부서 : 총무과
- 담당팀 : 주민자치팀
- 전화 :
* 전체 868건, 현재페이지 1/87
| no | 동 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 868 | 석남3동 | 석남3동 3기 주민자치회 신규위원 인적사항 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2026.07.30 | 15 |
| 867 | 신현원창동 | 2026년 상반기 신현원창동 주민자치회 자체 감사 결과 공개 |
|
주민생활지원팀 | 2026.07.29 | 22 |
| 866 | 가좌3동 | 가좌3동 주민자치회 운영세칙 개정 |
|
주민생활지원팀 | 2026.07.28 | 42 |
| 865 | 가좌4동 | 2026년 상반기 가좌4동 주민자치회 자체감사 결과 보고 |
|
주민생활지원팀 | 2026.07.22 | 49 |
| 864 | 청라2동 | 청라2동 주민자치회 3기 위원 인적사항 공고 (2026.7.22. 기준) |
|
주민생활지원팀 | 2026.07.22 | 61 |
| 863 | 청라2동 | 청라2동 주민자치회 2026년 상반기 감사 결과 공개 |
|
주민생활지원팀 | 2026.07.21 | 64 |
| 862 | 검암경서동 | 검암경서동 주민자치회 지원사업 '내 손으로 지키는 지구! 친환경 세제 만들기 체험행사' 안내 |
|
주민생활지원팀 | 2026.07.16 | 164 |
| 861 | 가좌3동 | 가좌3동 주민자치회 2026년 상반기 자체감사 결과 게시 |
|
주민생활지원팀 | 2026.07.15 | 57 |
| 860 | 검암경서동 | 검암경서동 주민자치회 지원사업 '맛으로 잇는 우리마을, 전통 고추장 담그기 체험행사' 안내 |
|
주민생활지원팀 | 2026.07.14 | 254 |
| 859 | 아라1동 주민자치회 위원 인적사항 공고(2026. 6. 29.기준) |
|
주민생활지원팀 | 2026.06.29 | 120 |
이 QR CODE는 "주민자치회 소식" 페이지의 정보를 담고 있습니다.