자료관리담당자
- 담당부서 : 총무과
- 담당팀 : 주민자치팀
- 전화 :
* 전체 872건, 현재페이지 86/88
| no | 동 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 가정1동 | 가정1동 테라피 클래쓰-아로마 테라피 사업 실시 |
|
주민생활지원팀 | 2021.06.11 | 648 |
| 21 | 가정1동 | 가정1동 테라피 클래쓰-그림책 테라피 사업 실시 | 주민생활지원팀 | 2021.06.11 | 635 | |
| 20 | 가정1동 | 가정1동 주민자치회 화재없는 우리마을 캠페인 사업 실시 |
|
주민생활지원팀 | 2021.06.08 | 618 |
| 19 | 가정1동 | 가정1동 주민자치회 만수무강 꾸러미 사업 실시 |
|
주민생활지원팀 | 2021.06.08 | 607 |
| 18 | 연희동 | [투명페트병 분리배출, 투명이음] 실시 안내 |
|
주민생활지원팀 | 2021.05.12 | 756 |
| 17 | 연희동 | [얘들아, 밖에서 놀자!] 실시 안내 |
|
주민생활지원팀 | 2021.05.12 | 630 |
| 16 | 연희동 | [아경에서 부자되는 건강체조] 실시 안내 |
|
주민생활지원팀 | 2021.05.12 | 649 |
| 15 | 청라1동 | 청라1동 주민자치회 주민의견수렴 설문조사 실시 |
|
주민생활지원팀 | 2021.04.30 | 756 |
| 14 | 가좌4동 | 가좌4동 마음이 쉬어가는 벤치 사업(캘리그라피 강의 ) |
|
주민생활지원팀 | 2021.04.19 | 893 |
| 13 | 가좌4동 | 가좌4동 주민자치회 주민의견수렴 설문조사 |
|
주민생활지원팀 | 2021.04.19 | 887 |
이 QR CODE는 "주민자치회 소식" 페이지의 정보를 담고 있습니다.