자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 1100명, 현재페이지 6/55 page
세무2과 > 세무조사팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 032-560-4955 | ○ 법인취득세 자진 신고 처리 ○ 구제제도 및 소송 수행(업무별) ○ 기획세무조사 ○ 과점주주 세무조사 및 부과 징수 ○ 법인 신축, 증축, 대수선 등 기타 관리 ○ 팀 서무 |
세무2과 > 지방소득세팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4921 | ○ 지방소득세 업무 관리 |
| 주무관 | 032-560-4922 | ○ 지방소득세(종소,양도,법인,특징) 부과 징수 (담당동: 청라) ○ 법인소득분 지방소득세 부과징수 관련 계획 수립 ○ 이의신청(심사, 심판청구 포함) 및 소송 |
| 주무관 | 032-560-4923 | ○ 지방소득세 부과 징수 (담당동: 가좌, 석남) ○ 특별징수분 세액 정산 (본점-특징, 지점) ○ 특별징수분 과세자료 관리 총괄 ○ 특별징수분 부과징수 관련 계획 수립 ○ 이의신청(심사, 심판청구 포함) 및 소송 ○ 세입경정금 지급결과 관리 |
| 주무관 | 032-560-4924 | ○ 지방소득세(종소,양도,법인,특징)부과 징수(담당동 : 검암 경서 가정 원창 신현) ○ 5월 종합소득세 신고센터 운영 관리 총괄 ○ 팀서무 |
세무2과 > 주민세팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-1991 | ○ 주민세팀 총괄 |
| 주무관 | 032-560-1994 | ○ 주민세(사업소분)총괄 ○ 개별주택가격 조사·산정 (백석,시천,검암,신현,원창,가좌) ○ 주민세(사업소분·종업원분) 부과·징수 (공촌,연희,심곡,청라) |
| 주무관 | 032-560-1992 | ○ 주민세(개인분) 총괄 ○ 개별주택가격 업무 관리(총괄) ○ 공동주택가격 업무 지원 ○ 부동산 가격공시 위원회 ○ 개별주택가격 조사·산정(원창,가좌,청라) ○ 개별주택가격 예산 집행 및 관리 ○ 주민세(사업소분·종업원분) 부과·징수 (원창,가좌,청라) |
| 주무관 | 032-560-1995 | ○ 주민세(종업원분)총괄 ○ 주민세(사업소분·종업원분) 부과·징수 (가정, 신현, 석남) ○ 개별주택가격 조사·산정 (가정, 신현, 석남) ○ 개별주택가격 기간제 근로자 관리 ○ 팀서무 |
| 주무관 | 032-562-5301 |
세무2과 > 자동차세팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4231 | ○ 자동차세팀 업무총괄 |
| 주무관 | 032-560-4953 | ○ 법인취득세 자진 신고 처리 ○ 구제제도 및 소송 수행(업무별) ○ 법인 세무조사(총괄) ○ 시청 정기 세무조사분 부과 징수 ○ 세무조사 관련 조례 및 규칙 제·개정 ○ 비과세·감면 조사 |
| 주무관 | 032-560-4895 | ○ 차량 취득·등록면허세 신고납부 처리 ○ 차량 취득세 관련 안내문 발송 및 민원처리 (대리인신고, 구조변경, 다자녀·장애인, 비과세감면) ○ 차량 취득세 등록대사(선등기 가산세 부과 및 추징) ○ 차량 등 조사평가 및 시가표준액 산정 |
| 주무관 | 032-560-4894 | ○ 차량 취득·등록면허세 신고납부 처리 ○ 구조변경 취득세(차량) 관리 ○ 차량 취득세 등록대사(선등기 가산세 부과) |
| 주무관 | 032-560-4233 | ○ 자동차세 부과징수 (정기분, 연납분) ○ 자동차세 비과세감면 조사 ○ 고지서 반송관리, 공시송달, 독촉고지서 발송 ○ 차량민원과(차량 취득·등록면허세 신고납부) 지원 ○ 팀서무 |
| 주무관 | 032-560-4473 | ○ 차량 취득·등록면허세 신고납부 처리 ○ 차량 취득·등록면허세 비과세·감면 관리 ○ 차량 취득세 등록대사(선등기 가산세 부과 및 추징) ○ 차량 등 조사평가 및 시가표준액 산정 ○ 취득세(차량) 업무 추진실적 송부(시청) |
| 주무관 | 032-560-4472 | ○ 차량 취득·등록면허세 신고납부 처리 ○ 차량 취득·등록면허세 비과세·감면 관리 ○ 취득세(차량) 등록대사(선등기 가산세 부과 및 추징) ○ 차량 등 조사평가 및 시가표준액 산정 |
총무과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-560-4021 | ○ 총무과 업무 총괄 |
총무과 > 총무팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4091 | ○ 총무팀 업무총괄 ○ 의전 업무 |
| 주무관 | 032-560-4092 | ○ 시책업무 추진 ○ 업무추진비 집행 관리 ○ 기관기념품 관리 ○ 시무식, 종무식 ○ 공직자 병역사항신고 ○ 유관기관 업무 ○ 청사 재배치 [집기구입비(POOL) 사용] |
이 QR CODE는 "담당자 업무공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.