자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 1096명, 현재페이지 27/55 page
도로과 > 보도관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-3391 | - 보도관리팀 총괄업무 |
| 주무관 | 032-560-3392 | ○ 보행안전 및 편의증진 계획 수립 및 시행 ○ 안전한 통학로 조성사업 ○ 보행자 우선 도로환경 조성(생활도로 개선 등) ○ 보도 열선 시스템 설치 사업 ○ 시설물(보도) 협의 및 이관 관련 업무 |
| 주무관 | 032-560-3393 | ○ 도로점용허가 업무 - 진 ‧ 출입로 및 구두수선대 - 변상금, 과태료 부과 및 건축협의 - 일시점용 및 지하매설물 등 ○ 세외수입 도로점용료 정기분 부과 및 징수 업무 - 세외수입 체납(압류, 행정처분 등) - 과오납, 부가가치세 신고 및 세금계산서 발급 등 |
| 주무관 | 032-560-3394 | ○ 보도 정비사업(연간단가계약 공사) 설계 및 감독 ○ 생활민원 처리 업무 ○ 영조물 배상 업무 ○ 팀 서무 |
도로과 > 도로시설관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 032-560-4623 | ○「도로법」, 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 도로시설물 유지관리 - 교량·보도육교·지하차도 정비공사(연간단가)감독 - 도로시설물 정기 및 정밀안전점검용역 감독 ○ 중대시민재해 적용 시설물 관리 ○ 건설사업(도로시설물 등) 관련 기관 협의 ○ 「자전거 이용 활성화에 관한 법률」에 따른 자전거 이용시설 - 자전거도로 정비사업 감독 - 무단방치 자전거 처리 - 구민 자전거 단체보험 추진 등 ○ 건설사업(자전거도로 등) 관련 기관 협의 ○ 건축협의(자전거 이용 시설 등) ○ 영조물배상 업무(도로시설물, 자전거도로) |
| 주무관 | 032-560-4624 | ○ 「도로법」에 따른 도로부속물 유지관리 - 도로부속물 정비공사(연간단가) 감독 - 과속방지턱, 방음시설, 볼라드 설치 및 정비 등 - 도로표지판 유지관리 ○ 폭염쉼터 그늘막 설치 및 유지관리 ○ 보행자도로 시설물 유지관리 - 벤치, 데크, 수경시설 등 - 청라커넬워크 일원 보행환경 개선사업 감독 ○ 영조물배상 업무(도로부속물) ○ 팀서무 |
도로과 > 도로조명팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4171 | ○ 도로조명팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-560-4172 | ○ 가로등 보수공사(단가계약) 실시 (20m 이하) ○ 도로조명 유지관리공사(단가계약) 실시 (20m 초과) ○ 주택건설사업(공동주택신축․재건축) 조명관련 업무 ○ 가로등 이설(일반건축물 신․증축,도로점용) 업무 ○ 가로등 굴착현장 점검 및 원상복구 처리 ○ 도로조명시설 인수․인계 ○ 가로등 관제시스템 관리 운영 ○ 가로등 설비현황 및 장비이력 관리 ○ 가로등 예산편성 및 집행 관련 업무 ○ 가로등 민원접수 및 처리(유선,새올,당직등) ○ 도로조명시설 주․야간 순찰 이상현황 관리 ○ 도로조명 수시정비 공사(설계,감독) |
| 주무관 | 032-560-4173 | ○ 보안등시설 연간 단가계약 실시 ○ 보안등 관련 업무(유지보수․신설․인수․인계) ○ 보안등 관제시스템 관리 운영 ○ 지하차도, 터널, 육교, 교량 전기설비 유지관리 ○ 지하차도 내 배수펌프실 유지관리 및 안전관리 ○ 교량·육교 공용승강기 유지관리 ○ 공공요금 및 기타 지출관리 ○ 도로조명 시설물 교통사고 처리 ○ 도로조명시설 설비현황 및 장비이력 관리 ○ 도로조명시설 주․야간 순찰 이상현황 관리 ○ 도로조명시설 유지보수 물품구입 및 관리 ○ 팀서무 |
도시계획과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-560-4032 | ○ 도시계획과장 ○ 도시계획과 업무 총괄 |
도시계획과 > 도시행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4751 | ○ 도시행정팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-560-4753 | ○ 경서지구, 경서 2구역 및 3구역 체비지 관리 - 체비지 매각 및 청산금 관리 ○ 경서 2구역 및 3구역 특별회계 계약 및 예산 집행 ○ 경서3구역 잔여보상 관련 업무 |
| 주무관 | 032-560-4754 | ○ 과 서무 ○ 고속공구, 연희 1·2·3, 검암1·2 지구 구획정리사업지구 - 체비지 매각 및 관리, 소송관련 업무, 기타 민원처리 ○ 스마트시티 솔루션 확산사업 유지관리(아라뱃길 남측) |
도시계획과 > 도시개발팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4782 | ○ 경서3구역 지구 외 도로개설사업 - 공사관리 및 건설사업관리용역 감독(정) - 도시계획시설 결정 및 실시계획 업무(공사완료 보고 등) - 도로개설사업 예산관리(총괄) - 준공검사(하자점검) 및 시설물 인계·인수 |
| 주무관 | 032-560-4783 | ○ 경서3구역 도시개발사업 - 총사업비 및 예산관리 관련 업무 - 개발계획 및 실시계획 수립(변경) 관련 업무 - 환지계획 수립(변경), 환지처분 관련 업무 - 영향평가(환경, 재해 등) 및 심의(경관 등) 관련 업무 - 단지조성공사 잔여사업 추진(토목·교통시설, 주차장) - 준공검사(하자점검) 및 시설물 인계·인수 |
| 주무관 | 032-560-4784 | ○ 경서2구역 도시개발사업 - 단지조성공사 잔여사업(하자점검 및 시설물 정비) - 시설물 인계·인수 ○ 경서3구역 도시개발사업 - 건축협의 - 환지예정지 사용허가 및 개발행위허가 - 기반시설 유지관리 업무(청소, 조경 등) - 공영주차장 전기안전관리, 소방시설, 승강기 유지관리 ○ 경서3구역 지구 외 도로개설사업 - 관급자재 관련 업무 - 부대용역(폐기물 처리 용역 등) 감독 ○ 민원처리(새올, 국민신문고 등) ○ 공공요금 납부 ○ 팀 서무 |
도시계획과 > 도시계획팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4761 | ○ 도시계획팀 업무 총괄 ○ 도시기본계획도시관리계획에 관한 업무 ○ 주요 현안사항(계획, 사업, 민원 등) 추진 및 관리 ○ 주요 업무보고 및 예산편성에 관한 업무 |
| 주무관 | 032-560-4762 | ○ 도시관리계획 입안·결정(변경) - 교통시설(주차장 외), 공간시설, 유통공급시설, 공공문화체육시설(공공청사 외), 방재시설, 보건위생시설, 환경기초시설 ○ 도시계획시설 시행자지정 및 실시계획인가에 관한 업무 - 교통시설(주차장 외), 공간시설, 유통공급시설, 공공문화체육시설(공공청사 외), 방재시설, 보건위생시설, 환경기초시설 ○ 지구단위계획 입안·결정(변경)(인천시 결정 사항) ○ 도시기본계획에 관한 업무 ○ 국토계획(광역도시·수도권정비)에 관한 업무 ○ 종전대지 이용계획 수립에 관한 업무 |
| 주무관 | 032-560-4764 | ○ 지구단위계획 수립 및 입안·결정(변경) ○ 지구단위계획 업무 협의 ○ 성장관리방안(계획) 관한 업무 ○ 도시계획위원회도시건축공동위원회 구성 및 운영(부) ○ 군·구 행정실적 종합평가 관련 업무 ○ 국토이용정보체계 통합플랫폼(KLIP) 시스템 관리 ㆍ운영(부) ○ 군사시설보호구역지정에 관한 협의 업무 ○ 팀 서무(일반예산 등) 업무 |
| 주무관 | 032-560-4763 | ○ 지구단위계획 수립 및 입안·결정(변경) ○ 지구단위계획 업무 협의 ○ 성장관리방안(계획) 관한 업무 ○ 군·구 행정실적 종합평가 관련 업무 ○ 국토이용정보체계 통합플랫폼(KLIP) 시스템 관리 ㆍ운영(부) ○ 군사시설보호구역지정에 관한 협의 업무 ○ FMS 항만시설물 관리 ○ 팀 서무(일반예산 등) 업무 |
이 QR CODE는 "담당자 업무공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.