자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 1100명, 현재페이지 31/55 page
도시재생경관과 > 도시재생전략팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 032-560-3195 | ○ 과서무 |
도시재생경관과 > 도시재생사업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-3011 | ○ 도시재생사업 업무 총괄 ○ 예산 집행계획 수립 및 주요 업무보고에 관한 사항 |
| 주무관 | 032-560-3014 | ○ 가좌1동 도시재생사업 - 성과관리 총괄 - 예산 편성·운용 - 도시재생활성화계획 변경 - 회복의 숲 관계망 구축(SW) · 현장지원센터 운영·관리 · 환경회복 지원센터 프로그램 등 관리 · 마을환경 관리체계 구축 · 회복의 숲 전진기지 |
| 주무관 | 032-560-3013 | ○ 가좌1동 도시재생사업 - 회복의 숲 전파기지(HW) · 실시설계 용역 및 신축공사 · 건설사업관리 용역 · 스마트팜 도입 - 회복의 숲 길 · 담장정원 산책길 - 부처연계 · 전선지중화 사업 |
| 주무관 | 032-560-3012 | ○ 가좌1동 도시재생사업 - 회복의 숲 타워(HW) · 실시설계 용역 및 신축공사 - 회복의 숲 길 · 그린루프 정원 · 입체정원 생활가로 ○ 개발행위허가에 관한 사항 - 검단 외 지역 개발행위허가 및 준공 불법행위점검, 관리 및 행정처분 ○ 팀 서무 |
도시재생경관과 > 광고물관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4181 | ○광고물관리팀업무총괄 ○옥외광고물시책사업관리 ○불법유동광고물기동정비반관리 |
| 주무관 | 032-560-5733 | ○ 인구정책, 출산장려사업 발굴 및 시행계획 수립 추진 ○ 저출산 인식개선사업 및 출산장려사업 추진 ○ 저출산 정책위원회 운영·관리 ○ 천사지원금 지원 ○ 임산부교통비 지원 ○ 저소득 복지대상자 출산축하용품비 지원 ○ 행복출산 원스톱서비스 추진 ○ 아이사랑꿈터 지원 및 관리 |
| 주무관 | 032-560-4182 | ○ 옥외광고물 발전기금 조성 ○ 옥외광고발전기금 수입 및 지출결의 ○ 옥외광고발전기금 결산 보고 ○ 옥외광고발전기금운용심의위원회 운영 ○ 옥외광고물 관련 조례 ○ 불법유동광고물(용역) 관리 및 정비계획 수립 추진 ○ 현수막 지정게시대 운영[게시대 신설 및 이설 등] ○ 전자게시대 운영사업 |
| 주무관 | 032-560-4185 | ○ 불법유동광고물 단속 및 행정처분 - 청라, 루원시티 - 원도심 ○ 가로등현수기, 전단지 신고 및 관리 ○ 폐현수막 등 관리 ○ 차량관리 ○ 공무직, 사회복무요원 관리 ○ 현수막 지정게시대 운영[현수막 설치 및 신고 처리 등] ○ 자동경고발신시스템(AWCS) ○ 불법유동광고물 수거보상제 |
| 주무관 | 032-560-4184 | ○ 불법유동광고물 단속 및 정비 |
도시재생경관과 > 도시경관팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-0801 | 도시경관팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-560-0803 | ○ 공공디자인 관련 업무 및 사업 추진 - 공공디자인 사업 용역 및 공사 추진 - 범죄예방디자인 사업 용역 및 공사 추진 ○ 공공조형물 건립 심의위원회 구성 및 운영 ○ 마을주택관리소 관련 업무 및 사업 추진 ○ 조례 등 제ㆍ개정 (공공디자인 분야) ○ 팀 서무 |
| 주무관 | 032-560-0805 | ○ 경관디자인 사업 추진 · 경관사업 공사 감독(사업비 5억 미만) · 전선지중화 사업계획 자문 및 협조 ○ 경관시설물 및 경관 사업지 유지보수·관리 ○ 경관시설물 사용 공공예산 집행 ○ 맛고을길, 어울거리 시설물 유지보수·관리 ○ 맛고을길 사용 협의 |
| 주무관 | 032-560-0802 | ○ 가정중앙시장역 가로경관개선사업 실시 (지중화사업 연계) ○ 경관위원회 운영 및 공동위원회 협의(건축과) ○ 조례 운영(심의, 위원 구성, 개정, 협의 등) - 경관조례, 공공디자인 진흥조례 - 공공조형물의 건립 및 관리 등에 관한 조례 - 범죄예방 도시디자인 및 방범시설 등 설치 조례 ○ 팀 서무 |
안전총괄과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-560-4029 | 안전총괄과 업무 총괄 |
안전총괄과 > 안전기획팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-2881 | ○ 안전기획팀 업무 총괄 - 업무관리 및 조정ㆍ지원 ○ 안전시스템 개편 추진 - 재난안전 인력 재배치 및 처우개선 - 읍면동 안전협의체 구성 ○ 재난대응 안전한국훈련 추진 |
| 주무관 | 032-560-2882 | ○ 일반서무(국, 과) ○ 예산·회계 ○ 급여·복리후생비·각종 수당 등 지급 ○ 물품 및 기록물 관리 ○ 의회업무 및 보안에 관한 사항 |
| 주무관 | 032-560-2884 | ○ 재난관리평가 ○ 지역안전지수 관리 및 운영 ○ 안전보안관 관리 및 지원 ○ 안전문화진흥 및 정착을 위한 시책 추진․운영(관리) -안전점검의 날 행사 추진 -안전문화정착을 위한 교육․홍보 등 -안전신문고 관리 시스템 운영 ○ 재난안전예산 사전검토 운영 ○ 국민안전교육 및 생활안전교육 추진 - 국민안전교육 자체평가 - 기관관리자 인터뷰 - 분기별 안전교육 실적 점검 ○ 재난안전분야 종사자 교육 ○ 재난관리 실태 공시 ○ 재난관리기금 운용(관리) ○ 사회재난 재난대책본부 구성, 회의 진행 ○ 재난안전대책본부 지원(대규모 사회재난시) |
| 주무관 | 032-560-2883 | ○안전감찰 지도 및 수검 ○집중안전점검(국가안전대진단) 추진(점검) ○안전관련사업 설치 시설물 유지․보수(점검) ○시설물 안전관리 민원/안전관리 자문단 및 봉사단 운영 ○「시설물안전관리에 관한 특별법」대상 시설물관리 총괄 - 제1ㆍ2ㆍ3종 시설물 및 소규모 취약시설 통합 정보관리시스템(FMS,SFMS)관리 - 제1ㆍ2ㆍ3종 시설물 관리주체 의무사항 이행 안내 ○디지털 기반 노후·위험시설 안전관리시스템 구축 사업 관련 업무 ○다중이용시설 안전관리 및 점검 ○재난취약계층 재난예방 지원사업 추진(관리) ○ 지하안전관리에 관한 특별법 관련 총괄 관리 - 구 지하안전관리계획 수립 - 지하시설물관리자 의무사항 이행 안내 ○화재 예방 시책 추진 ○재난안전대책본부 지원(대규모 사회재난시) |
| 주무관 | 032-560-2885 | ○안전관리계획 수립․운영 ○기능연속성계획 수립 및 운영 ○ 재난안전의무보험 취합 및 보고 ○안전관리위원회 구성 및 운영 ○안전정책실무조정위원회 구성 및 운영 ○지역축제(행사장) 안전관리 ○옥외행사(행사장) 안전관리(점검) -옥외행사 안전관리 협조 및 담당자 교육 ○주최․주관이 없는 다중인파운집(다중운집행사) 안전관리 ○초고층 건축물 안전점검 및 관리 ○어린이 놀이시설 안전관리 및 점검 ○원도심 안전환경 조성 ○재난대응 상시훈련 추진 관리 ○재난안전대책본부 지원(대규모 사회재난시) |
이 QR CODE는 "담당자 업무공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.