자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 1100명, 현재페이지 35/55 page
교통행정과 > 교통행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 032-560-4856 | 교통유발부담금 조사업무 |
교통행정과 > 교통시설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-3221 | ○ 교통시설팀 |
| 주무관 | 032-560-3222 | ○ 예산 및 의회 관련 업무 ○ 버스승강장 등 설치 - 쾌적한 버스정류장 환경개선사업(시비 보조) - 시설물 등(쉘터, 전기, 태양광) 설치 및 정비 ○ 교통영향평가, 교통운영개선사업 협의 및 사후관리 ○ 기타 - 조명식 교통안전시설 유지관리(공공요금 지출) - 그린파킹 사업 |
| 주무관 | 032-560-3225 | ❍ 그린파킹 사업 ❍ 거주자 우선 주차장 조성사업 ❍ 부설주차장 건축 협의 ❍ 부설주차장 용도변경 협의 ❍ 부설주차장 불법용도변경 단속 및 행정조치 ❍ 무료 공영주차장 유지관리공사(단가계약) ❍ 무료 공영주차장 시설물 관련 업무(공사, 민원처리 등) |
| 주무관 | 032-560-3223 | ○ 예산 및 의회 관련 업무 ○ 도시계획사업에 따른 시설물 이관 업무 ○ 공영주차장 조성사업 설계 및 감독 - 천마초등학교 학교복합시설 공모 추진 - 원신근린공원 공원조성계획(변경) 용역 ○ 임시주차장 조성 및 관리 업무 ○ 전기차 충전시설 설치사업 설계 및 감독 ○ 공영주차장 태양광 발전설비 설치사업 ○ 주차장 수급실태 조사 등 관련 업무 |
| 주무관 | 032-560-3224 | ㅇ 교통안전시설물(도로안전시설물) 설치 및 정비 - 도로반사경, 시선유도봉, 보행자 안전휀스, 무단횡단금지대, 가드레일 등 ㅇ 교통안전시설(안전표지, 노면표시) 설치 및 정비 ㅇ 지역교통안전환경개선사업(시 재배정) - 교통사고 잦은 곳 개선사업(토목) ㅇ 버스 승강장·택시 쉘터 시설물 설치 및 정비 - 버스승강장 교체 및 설치 ㅇ 팀서무 |
교통행정과 > 주차단속팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-5941 | ○ 주차단속팀 업무 총괄 ○ 주차단속업무 종합계획 ○ 당면 시책업무 추진 ○ 장기보관 차량 관리 |
| 주무관 | 032-560-5943 | ○ 견인 보관소 관리 ○ 임기제공무원 채용 및 임기제, 기간제공무원 복무관리 ○ 불법주정차 단속 CCTV 관리 ○ 주정차금지 안내 시설물 관리 ○ 주정차 금지구역 지정 관련 경찰 협업 업무 ○ 불법주정차 관련 민원처리(연희동,신현원창동) |
| 주무관 | 032-560-5945 | ○과태료부과 및 과오납 환불(본부과) ○사전통지서 반송분 공시송달 ○과태료 체납자 독촉 및 자동차 압류 및 해제 ○과태료 체납정리 계획 수립 및 보고자료 취합(월보) ○불법주정차 과태료 의견진술, 이의신청 관련 업무 ○불법주정차 관련 민원처리(청라동, 가정동) |
| 주무관 | 032-560-5944 | ○ 밤샘주박차 단속 ○ 여객·화물자동차운수사업법, 건설기계관리법 위반 행정처분 ○ 기간제근로자(주박차 단속원) 채용 및 복무관리 ○ 불법주정차 관련 민원처리(검암경서동, 오류동) ○ 대체차량압류 ○ 체납자 납부독려 및 체납처분 |
| 주무관 | 032-560-5942 | ○ 팀서무 ○ 단속장비(차량, PDA 등) 관리 ○ 경찰서ㆍ소방서, 안전신문고 단속자료 취합, 정리 ○ 당직 민원처리 관련 ○ 불법주정차 관련 민원처리(석남동, 가좌동) |
| 주무관 | 032-560-5950 | ○ 고지서(정기분,독촉,압류,체납분) 발송 ○ 고정형 단속자료 검사 ○ 문자알림 서비스 신청등록 ○ 과태료 방문 카드 납부 ○ 렌터카 단속자료 조회 및 명의변경 ○ 대체압류 ○ 서손처리 ○ 전화민원 상담 |
| 주무관 | 032-560-5949 | ○ 사전통지서 발송 ○ 단속자료 등록(고정형CCTV) 및 관리 ○ 문자알림서비스 가입신청서 관리 ○ 고지서 반송처리 ○ 카드결제 ○ 전화민원 상담(예금압류포함) |
| 주무관 | 032-560-5951 | ○ 자동차 압류해제 ○ PDA 단속자료 검사 ○ 우편후납 요금관리 ○ 서손처리 ○ 과태료 방문 카드 납부 ○ 전화민원 상담 |
| 주무관 | 032-560-5940 | 불법 주정차 단속업무 |
| 주무관 | 032-560-5940 | 불법 주정차 단속업무 |
| 주무관 | 032-560-5940 | 불법 주정차 단속업무 |
| 주무관 | 032-560-5940 | 불법 주정차 단속업무 |
| 주무관 | 032-560-5940 | 불법 주정차 단속업무 |
| 주무관 | 032-560-5940 | 불법 주정차 단속 업무 |
이 QR CODE는 "담당자 업무공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.